Singochwepheshe Bokukhiqiza ochungechungeni lomshini wezitini zikasimende, umshini wokwenza izitini zikasimende ozishintshayo ngokuphelele, umshini wokwenza izitini eziningi zikasimende, umshini wokwenza izitini zikasimende osebenza ngezinto eziningi, umshini wokwenza izitini zikasimende ozishintshayo nomshini wezitini ongenelayo, njll.…
QT5
| Imodeli No. | I-QT5-20B3 | QT5-20A4 | QI-T5-20A3 | QI-T5-15A1 | QM5-18 |
| Isikhathi somjikelezo | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Isisindo Esiphelele(Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ubukhulu(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Usayizi wePallet | 1150x750x(10-35)mm |
| Ukudlidliza Frequency | 50-70HZ / 130KN |
| Isikhathi sombuthano | I-14-20s (kuncike ekukhiqizeni okuhlukene) |
| Faka amandla | 48kw |
| Amanzi | 7m3/h |
| Ubude bokukhiqiza | 30-300 mm |
| Isisindo somshini | 10T |
| I-Factory Sqm yonke (ikhiqiza+indawo yokwelapha+i-batching) | 1260m2 (400+800+60) |
| Isitoreji sokukhiqiza i-sqm (2 shift/ day,30days) | 2000m2 |
| Impahla eluhlaza sqm | 360m2 |
| Izinto zomugqa | itshe elichotshoziwe, isihlabathi, usimende, uthuli namalahle fly ash cinder, slag, gangue, gravel, perlite. nokunye okulahlwa yizimboni. |
| Imikhiqizo esetshenzisiwe | amabhlogo kakhonkolo, imikhiqizo yamatshe eqinile/engenalutho/amaselula, amatshe agandaywe ahlanganiswe noma angenayo ingxube yobuso, ingadi nemikhiqizo yokwakheka kwezwe, ama-slabs, amatshe onqenqema, amabhulokhi otshani, ama-slope block, amabhlogo axhumene, njll. |
| Izinkambu ezisetshenzisiwe | esetshenziswa kabanzi ezakhiweni, emigwaqeni egandaywayo, ezikweleni, ezivandeni, ekulungisweni kwezindawo, ezakhiweni zedolobha, njll |
QT9
| Imodeli No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QI-T5-20 |
| Isikhathi somjikelezo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Isisindo Esiphelele (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubukhulu(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Imodeli No. | I-QT5-20B3 | QT5-20A4 | QI-T5-20A3 | QI-T5-15A1 | QM5-18 |
| Isikhathi somjikelezo | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Isisindo Esiphelele(Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ubukhulu(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
I-QM10
| Imodeli No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QI-T5-20 |
| Isikhathi somjikelezo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Isisindo Esiphelele (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubukhulu(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Imodeli No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QI-T5-20 |
| Isikhathi somjikelezo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Isisindo Esiphelele (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubukhulu(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Imodeli No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QI-T5-20 |
| Isikhathi somjikelezo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Usayizi Wephalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Vimba Ukuphakama(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Isisindo Esiphelele (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubukhulu(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Isikhathi sokuthumela: Apr-22-2020
