Umshini Wokwenza Vimba Okuzenzakalelayo QT5-20A3 (Amalungelo Obunikazi)
| Amamodeli | I-QT5-20A3 | I-QT5-20A4 |
| Usayizi wePallet | 1150x580x(10-25)mm | 1150x620x(10-25)mm |
| Ukudlidliza Frequency | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| Isikhathi sombuthano | I-14-20s (kuncike ekukhiqizeni okuhlukene) | I-14-20s (kuncike ekukhiqizeni okuhlukene) |
| Faka amandla | 28kw | 38KW |
| Amanzi | 3.8m3/h | 3.8m3/h |
| Ubude bokukhiqiza | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Isisindo somshini | 7T | 7.5T |
| I-Factory Sqm yonke (ikhiqiza+indawo yokwelapha+i-batching) | 580m2 (260+260+60) | 580m2 (260+260+60) |
| Isitoreji sokukhiqiza i-sqm (2 shift/ day,30days) | 4000m2 | 4000m2 |
| Impahla eluhlaza sqm | 360m2 | 360m2 |
| Izinto zomugqa | itshe elichotshoziwe, isihlabathi, usimende, uthuli nomlotha wempukane yamalahlei-cinder, i-slag, i-ganggue, i-gravel, i-perlite. nokunye okulahlwa yizimboni. | |
| Imikhiqizo esetshenzisiwe | amabhlogo kakhonkolo, imikhiqizo eqinile/engenalutho/yokwakha amaselula, amatshe agandaywengenhlanganisela yobuso noma ngaphandle kwayo, ingadi nemikhiqizo yokwakheka kwezwe, ama-slabs,amatshe onqenqema, amabhulokhi otshani, amabhlogo emithambeka, amabhlogo ahlanganayo, njll | |
| Izinkambu ezisetshenzisiwe | esetshenziswa kabanzi ezakhiweni, emigwaqeni, ezikweleni, ezingadini, ekulungiseni indawo,ukwakhiwa kwedolobha, njll | |
| ZONKE IZINHLOBO ZAMABLOCK ANGAWENZA | ||
![]() | ||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona









